ECOSYS P4040dn
Der flexible Teamplayer mit Sparpotenzial.
- Produktinformationen
- Produktansichten
- Zugehörige Produkte
- Technische Spezifikation
ECOSYS P4040dn
Der flexible Teamplayer mit Sparpotenzial.
- Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- Bis zu 40 Seiten A4 und bis zu 22 Seiten A3 pro Minute
- Max. 600 Blatt Papierkapazität, optional bis zu vier zusätzliche Kassetten
- Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- USB 2.0- und GigaBit-Netzwerkschnittstelle
- Hohe Sicherheit durch SSL-Standard, IPsec und „Vertraulicher Druck“
- Optionales Datensicherheits-Kit
- Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Google Cloud Print
- Klimaneutraler KYOCERA Toner*
Der ECOSYS P4040dn von KYOCERA Document Solutions händelt problemlos alle Formate zwischen DIN A6 und A3. Damit wird er zur leistungsstarken Lösung für Arbeitsgruppen mit unterschiedlichsten Anforderungen. Das kompakte und schnelle System kann auf bis zu sechs Papierzuführungen aufgerüstet werden und beeindruckt außerdem mit umfassenden Sicherheitsfunktionen. Mit der einzigartigen ECOSYS Technologie und besonders langlebigen Komponenten können Sie Ihre Kosten deutlich senken und die Umwelt schonen.
*Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
» Mehr Informationen

Systemoptionen
Name | Beschreibung |
IB-32 | Parallele Schnittstelle (IEEE1284 kompatibel) |
MDDR2-512 | Speichererweiterung (512 MB) |
Data Security Kit (E) | Zuverlässiger Schutz von Daten auf der Festplatte/SSD durch Verschlüsselung sowie sicheres Überschreiben von nicht mehr benötigten Daten. |
HD-6 | SSD-Festplatte (32 GB) für einfaches Dokumentenmanagement |
HD-7 | SSD-Festplatte (128 GB) für einfaches Dokumentenmanagement |
IB-50 | Netzwerkschnittstelle (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
IB-51 | WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n) |
KYOmulticode 1.0 Typ D/E | Beinhaltet alle Funktionalitäten des PCL Barcode Flash plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch) |
MDDR2-1024 | Speichererweiterung (1.024 MB) |
PCL Barcode Flash 3.0 Typ D/E | Erweitert das System um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten. |
UG-33 | ThinPrint Kit: ermöglicht Drucken unter ThinPrint |
USB-Kartenleser | Vereinfacht die Authentifizierung am System |
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität |
PF-4100 | Papierkassette | 469 mm x 410 mm x 121 mm (B x T x H) | 60-120 g/m², A3, A4, A5, B4, B5, benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm - 297 mm x 432 mm) | Max. 500 Blatt |
PT-4100 | Papierablage | 269 mm x 360 mm x 51 mm (B x T x H) | Max. 250 Blatt (face-up) |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
TK-7300 | Toner für 15.000 Seiten gemäss ISO/IEC 19752 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 7.500 Seiten gem. ISO/IEC 19752) |
Allgemein
Name | Beschreibung |
Typ | SW-Drucker für Formate bis DIN A3 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS, Laser |
Geschwindigkeit | Bis zu 40/22 Seiten A4/A3 pro Minute |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 18 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | Ca. 7,5 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 469 mm x 410 mm x 320 mm |
Gewicht | Ca. 20 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 1,5 W, Bereit: 14 W, Drucken: 642 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: 30 dB(A) LpA, Drucken: 50,4 dB(A) LpA, „Leiser Druck“: 49,6 dB(A) LpA (reduzierte Druckgeschwindigkeit) |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. |
Speicher | 256 MB RAM, optional auf bis zu 1.280 MB RAM erweiterbar |
Papierverarbeitung
Name | Beschreibung |
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A3, A4, A5, A6, B4, B5, Legal, Benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – bis 297 x 450 mm), Papierkassette: max. 500 Blatt, 60–120 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 297 x 432 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 2.600 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60-120 g/m², A3, A4, A5, B5, benutzerdefiniert (148 mm x 210 mm – 297 mm x 432 mm) |
Papierablage | Max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
Name | Beschreibung |
CPU | PowerPC 465/750 MHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIe |
Emulationen | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direktdruck 1.7, XPS Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | Max. 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.1, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus |
Controller Protokoll | KYOCERA Mobile Print für iOS und Android, AirPrint, Google Cloud Print, Mopria |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.5 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Schnittstellen
Name | Beschreibung |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T(X), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHCKarte |
Garantie
Name | Beschreibung |
Garantie | 2 Jahre Bring-in-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 500.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, das System wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt. |